Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au siteAutorisée du 1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE INCLUS, sur les parcours suivants (les parcours sont balisés sur place)
DOMAINE PUBLIC :
Rivière etcommune | Lot | Limite amont | Limite aval | Rive | Longueur |
Le Loir | N° 1 à 3 | Lieu-dit « La Pointe » commune de Chahaignes | Barrage de Nogent sur Loir | Droite et gauche | 17 800 m |
N° 4 | Barrage de Nogent-sur-Loir | Pont de l’Autoroute A28 | Droite et gauche | 2 240 m | |
N° 5 | Le long du chemin de Bruant, en amont de la diffluence du Loir et du bras d’alimentation du Moulin de Rotrou | Gauche | 650 m | ||
N° 11 et 12 | Barrage de la Courante | Barrage de Vilaines | Droite | 4 240 m | |
N° 13 | Barrage de Vilaines | Barrage de Ponton | Droite et gauche | 1 900 m | |
N° 14 | Barrage de Ponton | Barrage de Mervé | Gauche | 1 500 m | |
N° 15 | Barrage de Mervé | Confluence avec le ruisseau du Portineau | Droite et gauche | 1 100 m | |
N° 15 | Confluence avec le ruisseau des Cartes | Barrage des Iles | Droite et gauche | 1 730 m | |
N° 16 | Barrage des Iles | Barrage des Belles Ouvrières | Droite et gauche | 4 000 m | |
N° 17 | Barrage des Belles Ouvrières | Confluence avec le ruisseau de Leuray | Droite et gauche | 1 700 m | |
N° 19 | Pont de la ligne SNCF | Barrage des Pins | Droite et gauche | 4 000 m | |
N° 20 | Barrage des Pins | Barrage des Navrans | Droite et gauche | 1 900 m | |
N° 22 et 23 | Barrage de Bazouges | Limite départementale avec le Maine-et-Loire | Droite et gauche | 4 800 m | |
LaSarthe | N° 1 à 16 | 50 m à l’aval du barrage d’Enfer | Limite départementale de la Sarthe avec le Maine-et-Loire | Droite et gauche | 86 km |
DOMAINE PRIVÉ :
Rivière et commune | Limite amont | Limite aval | Rive | Longueur |
La Sarthe JUILLÉ | 300 m en amont du Pont de la R.N. 138 à la hauteur du 1er bungalow | Pont de la R.N. 138 | Droite | 300 m |
La Sarthe STE-JAMME-SUR-SARTHE | 250 m en amont du pont de la R.D. 38 | Pont de la R.D. 38 | Droite | 250 m |
L’Huisne MONTFORT-LE-GESNOIS | Terrain municipal « Pré de la Marine » | Gauche | 300 m | |
Le Loir RUILLÉ-SUR-LOIR | Terrain communal « Le Gatz » | Droite | 1 500 m | |
Le Loir RUILLÉ-SUR-LOIR et LA CHARTRE/LE-LOIR | De part et d’autre de la limite communale entre Ruillé-sur- Loir et La Chartre-sur-le-Loir, sur l’emprise du chemin communal longeant Le Loir | Droite | 1 800 m |
PLANS D’EAU :
ARNAGE | La Gèmerie – Le Mans Métropole |
|
FILLÉ-SUR-SARTHE | Fédéral des Rouanneraies | Uniquement semaines impaires - autorisée sur postes identifiés |
LOUPLANDE | Fédéral – Louplande aval | Autorisée sur 3 postes identifiés |
LACHARTRE/LELOIR | Communal de La Rougeraie |
|
LA FLÉCHE | Communal de la Monnerie Base de loisirs | du 1er janvier au dernier jour de février et du 3ème dimanche de septembre au 31 décembre |
LA FLÉCHE | Communal de la Monnerie Plan d’eau des pêcheurs | du 1er janvier au dernier jour de février et du 1er mai au 31 décembre |
MAMERS | Communal de La Grille |
|